Memoria | | tipos de memoria compatibles |
DDR4-SDRAM | Número de ranuras de memoria |
2 | Tipo de ranuras de memoria |
DIMM | Canales de memoria |
Dual-channel | Velocidades de reloj de memoria soportadas |
1866,2133,2400,2666,2933,3200 MHz | Memoria interna máxima |
64 GB |
Procesador | | Fabricante de procesador |
Intel | Socket de procesador |
LGA 1700 | Procesador compatible |
Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9, Intel® Pentium® Gold | Máx.número de procesador SMP |
1 | Potencia térmica del procesador (max) |
65 W |
Interno I/O | | USB 2.0, conectores |
4 | Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
2 | Número de conectores SATA III |
4 | Conector de audio en panel frontal |
Si | Conector de panel delantero |
Si | Conector de potencia ATX (24 pines) |
Si | Conector de ventilador CPU |
Si | Número de conectores a ventilador de chasis |
2 | Conector de energía EPS (8-pin) |
Si | Número de conectores COM |
2 | Conector TPM |
Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | | Cantidad de puertos USB 2.0 |
4 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
2 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos |
1 |
|
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | | Puerto de ratón PS/2 |
1 | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) |
1 | Número de puertos HDMI |
1 | Salidas para auriculares |
3 |
Gráficos | | Soporte para proceso paralelo |
No compatible | HDCP |
Si | Versión DirectX |
12.0 |
Reguladores del almacenaje | | Interfaces de disco de almacenamiento soportados |
M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
Ranuras de expansión | | Número de ranuras M.2 (M) |
1 | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras |
1 | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) |
1 |
Conexión | | Ethernet |
Si | Tipo de interfaz ethernet |
Gigabit Ethernet | Controlador LAN |
Intel WGI219V | Wifi |
No |
Peso y dimensiones | | Ancho |
208 mm | Profundidad |
236 mm |
BIOS | | Tipos de BIOS |
UEFI |
Características | | Sistema operativo Windows soportado |
Windows 10 x64, Windows 11 x64 | Canales de salida de audio |
7.1 canales | Chip de sonido |
Realtek ALC887 / Realtek ALC897 | Chipset |
Intel H610 | Familia del chipset |
Intel | Factor de forma |
micro ATX | Componente para |
PC |
|