Bahías | |
Número Total de Plataformas de Expansión: | 6 |
Número de bahías externas de 3,5": | 1 |
Número de bahías externas de 5,25": | 2 |
Número de bahías internas de 2,5": | 1 |
Número de bahías internas de 3,5": | 2 |
Basic | |
Color: | Negro |
Compatibilidad con placa base: | Micro ATX |
Familia de producto: | Value Solution |
Formato: | Minitorre |
Nombre de Marca: | Antec |
Número Total de Plataformas de Expansión: | 6 |
Número de bahías externas de 3,5": | 1 |
Número de bahías externas de 5,25": | 2 |
Número de bahías internas de 3,5": | 2 |
Número de fuentes de alimentación admitidas: | 1 |
Tipo de Producto: | Carcasa para Ordenador |
Características Físicas | |
Altura: | 365 mm |
Anchura: | 173 mm |
Color: | Negro |
Formato: | Minitorre |
Peso (Aproximado): | 4,10 kg |
Profundidad: | 393 mm |
Descripción de la Alimentación | |
Fuente de Alimentación Instalada: | No |
Número de fuentes de alimentación admitidas: | 1 |
Diseño | |
Altavoces incorporados: | Si |
Color del producto: | Negro |
Factor de forma: | Mini-Tower |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | Micro-ATX,Mini-ITX |
Materiales: | - |
Número de bahías 2.5'http://es-new.ingrammicro.com/_layouts/CommerceServer/IM/ProductDetails.aspx?id%3DES01%40%409000%40%4010%40%40L741153': | 1 |
Número de puertos 3.5": | 2 |
Número de puertos 5.25": | 2 |
Número de receptáculos 5.25" externos: | 2 |
Tipo: | PC |
Ventana lateral: | - |
Empaquetado | |
Manual de usuario: | Si |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados: | 1x 92 mm |
Ventiladores traseros instalados: | 1x 92 mm |
Expansiones E/S | |
Número Total de Ranuras de Expansión: | 4 |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida: | No |
Fuente de alimentación: | - W |
Funciones de protección de poder: | - |
Ubicación de fuente de alimentación: | Superior |
Información General | |
Código de Fabricante: | 0-761345-92025-4 |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.antec.com/ec/ |
Fabricante: | Antec, Inc |
Línea de Producto: | Value Solution |
Modelo de Producto: | VSK3000B U3 |
Nombre de Marca: | Antec |
Nombre de Producto: | Carcasa para Ordenador Value Solution VSK3000B U3 |
Tipo de Producto: | Carcasa para Ordenador |
Información Técnica | |
Compatibilidad con placa base: | Mini ITX |
Número de ventiladores admitidos: | 2 |
Número de ventiladores instalados: | 1 |
Tama?o de Ventilador Instalado: | 92 mm |
Interfaces/Puertos | |
Número Total de Puertos de Entrada de Audio: | 1 |
Número Total de Puertos de Salida de Audio: | 1 |
Número total de puertos USB: | 2 |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados: | 2.5,3.5 " |
Peso y dimensiones | |
Altura: | 365 mm |
Ancho: | 173 mm |
Peso: | 4100 g |
Profundidad: | 393 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |
Entrada de audio: | Si |
Salida de audio: | Si |
Sólo enviamos a Canarias.
Envíos en 24/72 horas.
Estamos a tu disposición para ayudarte en lo que necesites.
Tenemos las mejores ofertas durante todo el año.
Certificado SSL en todas tus compras.